Lista de Localização de Urnas
Lista alfabética de eleitores com localização de urnas.
CONSULTA NÃO LOCALIZADA: Caso você seja participante apto a votar, seu voto poderá ser efetuado em qualquer urna nos dias da eleição na opção "voto em separado".
REGULAMENTO DE ELEIÇÕES:
Art. 17. É eleitor todo o participante que na data da eleição tiver:
I - Mais de 03 (três) meses de inscrição no quadro social;
II - Estiver em gozo dos direitos sociais conferidos neste regulamento;
III - O associado aposentado vota e pode ser votado mediante comprovação de sua aposentadoria.
| NOME | MATRIC. | URNA |
| ABEL CAVALCANTE LIMA | 9277 | AAPC |
| ABELARDO VIANA LEITE | 9201 | AAPC |
| ABIMAEL PAES DA SILVA | 2047 | Itinerante I |
| ABRAAO CORREIA SILVA | 9143 | AAPC |
| ADAILTON ALVES DO NASCIMENTO | 3269 | Delmiro Golveia |
| ADALBERTO JOSE DE BRITO | 9034 | AAPC |
| ADALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | 9099 | AAPC |
| ADALBERTO SOARES DE MELO | 2280 | Prédio Sede |
| ADAUTO LOPES DA SILVA | 2158 | Arapiraca |
| ADBEEL SIMPLICIO DA SILVA | 3688 | Itinerante II |
| ADECI ANGELO DA SILVA | 3042 | União dos Palmares |
| ADEILDO SANTANA LIMA | 2321 | Delmiro Golveia |
| ADEILSON FERREIRA DA SILVA | 1569 | Itinerante I |
| ADEILTON EMIDIO DA SILVA | 3188 | Arapiraca |
| ADEL TENORIO DE SIQUEIRA | 3083 | Prédio Central |
| ADELMO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | 3600 | Prédio Sede |
| ADELMO MARCELINO CORREIA DA SILVA | 2150 | Rio Largo |
| ADELMO SOARES DE ALMEIDA | 9312 | AAPC |
| ADELSON FIDELIS DE ABREU | 984 | Itinerante I |
| ADELSON LUIZ DE FRANCA | 9352 | AAPC |
| ADEMAR MENDONCA DA SILVA | 2706 | Palmeira dos Índios |
| ADEMILDO COSTA DE OLIVEIRA | 3621 | Itinerante II |
| ADEMIR SOARES | 2842 | Matriz de Camaragibe |
| ADENILTON COUTO DA SILVA | 2407 | Prédio Sede |
| ADERVAL JOSE DE LIMA | 2191 | Santana do Ipanema |
| ADEVAL LIMA DO NASCIMENTO | 2258 | AAPC |
| ADIELSON JOSE DO NASCIMENTO | 3213 | Itinerante I |
| ADILSON DOS SANTOS GOMES | 3010 | Itinerante II |
| ADILSON JOSE DOS SANTOS | 3192 | Itinerante II |
| ADILSON MENEZES FILHO | 3259 | Santana do Ipanema |
| ADRIANA KARINA BARROS PEREIRA | 3544 | Prédio Sede |
| ADRIANA LIMA DA ROCHA | 3628 | Prédio Sede |
| ADRIANA MARIA MENESES DE MENDONCA | 3248 | Prédio Central |
| ADRIANA ROGERIO DA ROCHA | 3726 | Prédio Sede |
| AFONSO DA SILVA | 9101 | AAPC |
| AFRANIO JORGE OMENA DA SILVA | 9322 | AAPC |
| AGEU JOSE DA SILVA | 2802 | Arapiraca |
| AGEVAL RODRIGUES DORIA | 3397 | Prédio Sede |
| AGLIVAN LOPES GARCIA GOMES | 9082 | AAPC |
| AGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 3223 | Prédio Sede |
| AGNELO BENEDITO DE GOUVEIA | 2476 | Prédio Sede |
| AGRINALDO CAPARICA | 9363 | AAPC |
| AILTON JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | 3381 | Prédio Sede |
| ALAILSON PEREIRA DOS SANTOS | 1943 | Penedo |
| ALARCON AERTON FAUSTINO BALBINO | 1886 | Palmeira dos Índios |
| ALBERTO ALVES DA SILVA | 3050 | Arapiraca |
| ALCIDES DA SILVA LIMA | 2937 | Itinerante II |
| ALCIDES JOSE DE LIMA FILHO | 3003 | Prédio Sede |
| ALCIDES ROBERIO COSTA | 3104 | Penedo |
| ALDEMAR PINHEIRO BUENOS AYRES | 9285 | AAPC |
| ALDENIR DOS SANTOS COSTA | 3557 | São Miguel dos Campos |
| ALDO LUIZ SILVA | 3305 | São Miguel dos Campos |
| ALEXANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA | 3201 | Prédio Sede |
| ALEXANDRE NOBRE LINDOSO | 2868 | Prédio Sede |
| ALEXANDRE TENORIO VILELA | 3642 | São Miguel dos Campos |
| ALEXON DOS SANTOS MORAES | 3133 | Itinerante II |
| ALEXSANDRA VITORIA DE LIMA OLIVEIRA | 3691 | Delmiro Golveia |
| ALFREDO GOMES DA SILVA | 2453 | Itinerante II |
| ALFREDO SAMPAIO ALMEIDA JUNIOR | 2947 | Itinerante I |
| ALIRIO GOMES DA CUNHA | 9324 | AAPC |
| ALLAN MARCONI LINS FERREIRA | 2976 | Prédio Sede |
| ALMIR FAUSTINO BALBINO | 2695 | Palmeira dos Índios |
| ALOISIO ARAUJO DE OLIVEIRA | 9210 | AAPC |
| ALOISIO BEZERRA DA SILVA LEITE | 9369 | AAPC |
| ALOISIO GOMES DE LACERDA | 2610 | Itinerante I |
| ALOISIO LOPES DA SILVA | 1856 | AAPC |
| ALOISIO TITO REGO | 1892 | Itinerante II |
| ALOIZIO OLIVEIRA DE RESENDE | 9334 | AAPC |
| ALTAIR PEIXOTO BRAGA | 2178 | Prédio Sede |
| ALTAMIR RODRIGUES DE MEDEIROS | 1606 | AAPC |
| ALUIZIO AURELIANO DA SILVA | 6045 | Itinerante I |
| ALVANDIR JOSE DOS SANTOS | 2185 | Itinerante I |
| ALVARO ABILIO GRANJA MELO | 2599 | Prédio Sede |
| ALVARO DA CRUZ VILELA | 9115 | AAPC |
| ALVARO DA SILVA RODRIGUES | 3391 | Arapiraca |
| ALVARO GARCIA GOMES FILHO | 2588 | Prédio Central |
| ALYSSON HELBERT SILVA CANTIDIANO | 3587 | Arapiraca |
| AMADEU HELENO DA SILVA | 9202 | AAPC |
| AMADEU MACHADO DA SILVA | 3198 | Matriz de Camaragibe |
| AMARA DAS DORES SOARES DA SILVA | 1341 | Prédio Sede |
| AMARO ALVES DA CUNHA | 2405 | Itinerante II |
| AMARO GALDINO DA SILVA | 3280 | Matriz de Camaragibe |
| AMAURI FAUSTO LEAL | 2896 | Prédio Sede |
| AMAURI MARCOS SILVA DOS SANTOS | 2311 | Prédio Sede |
| AMAURI PAZ BEZERRA | 1705 | Itinerante II |
| AMAURY DE MEDEIROS LAGES FILHO | 2781 | Prédio Sede |
| ANA MARIA DE SOUZA MONTEIRO | 9303 | AAPC |
| ANA MARIA LOPES DE ALBUQUERQUE SARMENTO | 2938 | Prédio Sede |
| ANA PAULA ABREU DE OLIVEIRA | 6065 | Itinerante I |
| ANA PAULA DE CARVALHO BARROS | 6075 | Itinerante I |
| ANDERSON BARBOSA DA SILVA | 3207 | Prédio Sede |
| ANDERSON DE FARIAS BEZERRA | 3616 | Prédio Sede |
| ANDRÉ ALVES ARAÚJO | 3648 | Prédio Sede |
| ANDRÉ BRITO MONTEIRO DE CARVALHO | 3570 | São Miguel dos Campos |
| ANDRE FLORENTINO DE OLIVEIRA | 2526 | Prédio Sede |
| ANDRE GOMES DE SOUZA | 9127 | AAPC |
| ANDREA COSTA SILVA | 3661 | Delmiro Golveia |
| ANDREA DE CASSIA CALHEIROS BRANDAO | 3124 | Prédio Sede |
| ANDREA FARIAS DE ALBUQUERQUE | 2535 | Prédio Sede |
| ANDREI ACIOLI SOARES | 3549 | Prédio Sede |
| ANGELA CORREIA CIRQUEIRA | 3717 | Arapiraca |
| ANGELA MARIA CARDOSO VIANA BASTOS | 2751 | Prédio Sede |
| ANIEGE DE SOUZA SANTOS | 2597 | Prédio Central |
| ANTONIEL DE LIMA ALVES | 3645 | Arapiraca |
| ANTONIETA GONÇALVES MANOLAQUE | 3619 | Arapiraca |
| ANTONIO ABREU SILVA | 2772 | Santana do Ipanema |
| ANTONIO AMARO DOS SANTOS | 2456 | Itinerante II |
| ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | 1941 | Prédio Sede |
| ANTONIO ARAUJO VIEIRA | 9375 | AAPC |
| ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | 2681 | Arapiraca |
| ANTONIO BATISTA NETO | 2312 | Prédio Sede |
| ANTONIO BENEDITO DE MELO | 2454 | Itinerante II |
| ANTONIO BENTO NETO | 1700 | Rio Largo |
| ANTONIO BERNARDO LINS FILHO | 9085 | AAPC |
| ANTONIO CARLOS DE MOURA LINS | 3622 | Arapiraca |
| ANTONIO CARLOS SAMPAIO QUINTILIANO | 2724 | Prédio Sede |
| ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | 9207 | AAPC |
| ANTONIO CONSELHEIRO BONAPARTE | 1366 | Prédio Sede |
| ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | 3173 | Matriz de Camaragibe |
| ANTONIO DE LIMA | 963 | Itinerante I |
| ANTONIO DE MELO SANTOS | 2323 | Rio Largo |
| ANTONIO DE PADUA ALMEIDA DA SILVA | 2774 | Rio Largo |
| ANTONIO DE PADUA FRAGOSO DA SILVA | 2981 | Prédio Central |
| ANTONIO FEITOSA DOS SANTOS | 2948 | Delmiro Golveia |
| ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 2212 | AAPC |
| ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 9073 | AAPC |
| ANTONIO FERREIRA DE BRITO | 9305 | AAPC |
| ANTONIO FIRMINO | 9200 | AAPC |
| ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | 9333 | AAPC |
| ANTONIO JOSE DA SILVA | 1752 | Arapiraca |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS NETO | 3132 | Matriz de Camaragibe |
| ANTONIO JOSE MARINHO BARBOSA | 2977 | Prédio Sede |
| ANTONIO LINO DA CUNHA FILHO | 1913 | Prédio Sede |
| ANTONIO LUNA DE ALMEIDA | 9089 | AAPC |
| ANTONIO MARTINS DA SILVA | 3054 | União dos Palmares |
| ANTONIO MIGUEL DA SILVA FILHO | 2514 | Itinerante I |
| ANTONIO NOGUEIRA NETO | 2745 | Prédio Sede |
| ANTONIO POSSIDONIO DOS SANTOS | 1455 | São Miguel dos Campos |
| ANTONIO RODRIGUES LIMA | 9220 | AAPC |
| ANTONIO ROMEIRO DE LIMA | 9379 | AAPC |
| ANTONIO SABINO DOS SANTOS | 3116 | Prédio Central |
| ANTONIO TEODE DA SILVA | 9192 | AAPC |
| ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 9123 | AAPC |
| ARGEMIRO VIEIRA GUIMARAES | 9051 | AAPC |
| ARI LINS PEDROSA | 2935 | Prédio Sede |
| ARIONALDO SÁ COSTA | 3605 | Palmeira dos Índios |
| ARLINDO BENEDITO DOS SANTOS | 2020 | São Miguel dos Campos |
| ARNALDO BRAGA GONZAGA | 9011 | AAPC |
| ARNALDO GOMES DE ALMEIDA | 3090 | Prédio Sede |
| ARNON PIMENTEL CAVALCANTE | 9190 | AAPC |
| ARRY ALMEIDA DA SILVA | 3082 | Itinerante I |
| ARTUR JOSE SERRANO DE HOLANDA CAVALCANTI | 2886 | Prédio Sede |
| ASSIS HOLANDA DOS SANTOS | 3085 | Rio Largo |
| ATAIDE ALVES DOS SANTOS | 1991 | AAPC |
| AVANY JOSE DE AMORIM | 9299 | AAPC |
| BATISTA GONCALVES | 2386 | Delmiro Golveia |
| BELARMINO FERNANDES DE ALMEIDA | 2249 | Itinerante II |
| BENEDITO DE BARROS VASCONCELOS | 2325 | Rio Largo |
| BENEDITO DE MELO | 9293 | AAPC |
| BENEDITO EMIDIO DOS SANTOS | 2276 | Prédio Central |
| BENEDITO EPIFANIO DA SILVA | 9102 | AAPC |
| BENEDITO GOMES DA SILVA | 1864 | AAPC |
| BENEDITO NASCIMENTO LESSA | 9247 | AAPC |
| BENEDITO PEREIRA DE ASSUNCAO | 9169 | AAPC |
| BENEDITO PEREIRA SILVA | 2190 | Arapiraca |
| BENEDITO ROCHA DE OLIVEIRA | 2490 | Itinerante I |
| BENICIO BALBINO DA COSTA | 9134 | AAPC |
| BENICIO JOSE DE ARAUJO MELO | 3322 | Arapiraca |
| BENICIO RODRIGUES DOS SANTOS | 3041 | São Miguel dos Campos |
| BENIGNO JOSE DOS SANTOS | 2666 | São Miguel dos Campos |
| BENILDO CICERO DOS SANTOS | 1641 | União dos Palmares |
| BENON BORGES DE ARAUJO | 9347 | AAPC |
| BERNARDINO SOUTO MAIOR NETO | 2729 | Prédio Sede |
| BRUNNA KARLLA DA ROCHA PRAZERES PIRES | 3527 | Prédio Sede |
| BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA | 3535 | Prédio Sede |
| BRUNO BEZERRA PIMENTEL | 3379 | Prédio Sede |
| BRUNO BONFIM LOPES MALTA | 3719 | União dos Palmares |
| BRUNO CARNEIRO PEIXOTO | 3599 | Prédio Sede |
| BRUNO DE AGUIAR AMARAL | 3390 | Prédio Sede |
| BRUNO WANDERLEY DE SANTA RITA | 3385 | Prédio Sede |
| CARLA DJANIRA BARBOSA DE MELO | 3646 | São Miguel dos Campos |
| CARLOS ALBERTO CALIXTO SANTOS | 1213 | AAPC |
| CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | 9354 | AAPC |
| CARLOS ALBERTO MAXIMO REGO | 2625 | Prédio Sede |
| CARLOS ALBERTO R. DE OLIVEIRA | 2507 | AAPC |
| CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | 3337 | Penedo |
| CARLOS ALBUQUERQUE BARRETO | 2536 | Rio Largo |
| CARLOS ALVES DOS SANTOS | 2705 | Arapiraca |
| CARLOS ALVES SILVA | 3103 | Arapiraca |
| CARLOS ANDRE LIMA DO E. SANTO | 9275 | AAPC |
| CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE BARROS | 2215 | Santana do Ipanema |
| CARLOS EDUARDO COSTA LIMA | 3377 | Prédio Sede |
| CARLOS EVANES DE SOUZA SANTOS | 2659 | Matriz de Camaragibe |
| CARLOS GILBERTO E. DE OLIVEIRA | 9268 | AAPC |
| CARLOS HENRIQUE CORREIA DE AMORIM | 3598 | Prédio Sede |
| CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO LOPES LIMA | 3594 | Prédio Sede |
| CARLOS JOSE CAVALCANTE | 3031 | Prédio Sede |
| CARLOS JOSE DOS SANTOS BEIRAO | 3660 | Penedo |
| CARLOS LIMA COSTA | 3276 | Itinerante I |
| CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS | 3708 | Matriz de Camaragibe |
| CARLOS MAURICIO DOS SANTOS | 2207 | Prédio Sede |
| CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 9329 | AAPC |
| CARLOS REINALDO VIEIRA DE GUSMAO | 1931 | Prédio Sede |
| CARLOS ROBERTO LUCIO DE SOUZA | 2448 | Arapiraca |
| CARMELINDO DA SILVA GOUVEIA | 2524 | Prédio Sede |
| CARMO SOUZA DO NASCIMENTO | 9213 | AAPC |
| CAROLINA SANTOS CLAUDINO | 3551 | Prédio Sede |
| CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA | 3532 | Prédio Central |
| CELIA MARIA MACEDO RODRIGUES | 2015 | Prédio Sede |
| CELIO COSTA DE OLIVEIRA | 9377 | AAPC |
| CELIO DA SILVA ALMEIDA | 2546 | Santana do Ipanema |
| CELSO DOS SANTOS ALMEIDA | 3011 | Arapiraca |
| CELSO LUIZ MENDONCA DA SILVA | 3134 | Prédio Sede |
| CELSO SEBASTIAO DA SILVA | 2697 | Prédio Sede |
| CELSO WILLIAMS LOBATO FEITOSA | 2135 | AAPC |
| CESAR LINCOLN DE VASCONCELOS CAVALCANTE | 2399 | Itinerante II |
| CESARIO MANOEL GRANJA MELO | 2637 | Santana do Ipanema |
| CICERA MARIA TORRES GAIA | 3075 | Prédio Sede |
| CICERO ALEXANDRE NUNES DA SILVA | 3327 | Itinerante II |
| CICERO ANTONIO DOS SANTOS | 1842 | Matriz de Camaragibe |
| CICERO BARBOSA DA SILVA | 2101 | União dos Palmares |
| CICERO BARROS DE VASCONCELOS | 2980 | Itinerante II |
| CICERO BARROS VIEIRA | 2623 | AAPC |
| CICERO CAMELO DE SAMPAIO CABRAL | 9167 | AAPC |
| CICERO CARDOSO DE LIMA | 9132 | AAPC |
| CICERO COUTINHO MEDEIROS | 2213 | Itinerante I |
| CICERO EMANUEL AMARAL | 2974 | União dos Palmares |
| CICERO FERREIRA | 2118 | AAPC |
| CICERO FLORENTINO DE OLIVEIRA | 9191 | AAPC |
| CICERO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 872 | Prédio Sede |
| CICERO FRANCISCO GONCALVES | 9159 | AAPC |
| CICERO GOMES BARBOSA | 9157 | AAPC |
| CICERO INACIO DA SILVA | 1343 | Itinerante I |
| CICERO JOSE DA SILVA | 9043 | AAPC |
| CICERO LOPES DA SILVA | 9291 | AAPC |
| CICERO LUIZ DOS SANTOS | 1915 | Itinerante II |
| CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO | 2939 | Matriz de Camaragibe |
| CICERO MARIO DO NASCIMENTO | 3016 | Prédio Central |
| CICERO MENDES DE AMORIM | 1874 | Itinerante II |
| CICERO QUIRINO DA SILVA | 3164 | Rio Largo |
| CICERO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 3022 | Itinerante I |
| CICERO ROCHA DE LIMA. | 9088 | AAPC |
| CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | 3019 | Itinerante I |
| CICERO SIMEAO DO NASCIMENTO | 2756 | Prédio Sede |
| CICERO VIANA DOS SANTOS | 670 | AAPC |
| CICERO VIEIRA BARROS FILHO | 2913 | Prédio Sede |
| CICERO VLADIMIR DE ABREU CAVALCANTI | 2616 | Prédio Sede |
| CINIRA DE MENEZES GONZALEZ | 9353 | AAPC |
| CLAUDEMIR GOMES DE AZEVEDO | 2584 | AAPC |
| CLAUDENOR OLIVEIRA SILVA | 2300 | Arapiraca |
| CLAUDIA SAMPAIO E SILVA CHAGAS | 3341 | Prédio Sede |
| CLAUDIO ALVES DA SILVA | 9319 | AAPC |
| CLAUDIO LUIZ ALEIXO TAVARES | 3260 | Arapiraca |
| CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | 3711 | Matriz de Camaragibe |
| CLAUDIONOR BRAZ DOS SANTOS | 9242 | AAPC |
| CLAUDIONOR RAMOS DE OLIVEIRA | 9135 | AAPC |
| CLAUDIONOR RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 9391 | AAPC |
| CLAUDIVAN GOMES FERREIRA | 2352 | Prédio Sede |
| CLEBER LISBOA PEREIRA | 2767 | Prédio Central |
| CLEBER PEREIRA DA SILVA | 3534 | Prédio Sede |
| CLEDJANE MOURA RAMOS | 3647 | Palmeira dos Índios |
| CLEONIA PAIVA DE HOLANDA | 9355 | AAPC |
| CLEONICE GONCALVES C. MARTINS | 2195 | AAPC |
| CLEUDEMES GONZAGA DOS ANJOS | 3386 | Itinerante I |
| CLIFITON CESAR DA SILVA BARROS | 3623 | Prédio Sede |
| CLODOMIR DE SOUZA SANTOS | 9362 | AAPC |
| CLOVIS FERREIRA DE ASSIS | 2038 | Itinerante I |
| CLOVIS VASCO DE ARAUJO | 9276 | AAPC |
| COSME SOARES BARBALHO | 2275 | Prédio Sede |
| DAMARIS ALMIRA DOS SANTOS | 2691 | Prédio Sede |
| DANIEL DE OLIVEIRA SAMPAIO | 3572 | Prédio Central |
| DANIEL GALDINO MACEDO SANTOS | 3562 | Matriz de Camaragibe |
| DANIEL LAURENTINO DE FRANCA | 1666 | São Miguel dos Campos |
| DANUBIO ARAUJO LACERDA | 9306 | AAPC |
| DANYLO BEZERRA DE CARVALHO | 3698 | Arapiraca |
| DARIO HONORIO DA SILVA | 2627 | Prédio Sede |
| DAVID DE ALMEIDA ALBUQUERQUE | 3690 | Delmiro Golveia |
| DAVID GERALDO DE ASSIS DUTRA | 3088 | São Miguel dos Campos |
| DAVID MARCO OLIVEIRA DOS SANTOS | 3552 | Prédio Sede |
| DELCIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 3086 | União dos Palmares |
| DEMOCRITO DA SILVA GOMES | 3225 | Prédio Central |
| DENIS GRACA DOS SANTOS | 3224 | Prédio Sede |
| DEOCLECIANO XAVIER DE SOUZA | 9228 | AAPC |
| DERALDO LOPES CAMERINO | 9288 | AAPC |
| DEYDILA MICHELE BONFIM DOS SANTOS | 3689 | Delmiro Golveia |
| DIANA ACIOLI NOBRE | 2856 | Prédio Sede |
| DIANA MOURA SOARES LOPES | 3546 | Prédio Central |
| DIEGO SILVA MONTEIRO | 3672 | Santana do Ipanema |
| DIMAS FERNANDO SANTIAGO DE MELO | 2576 | Prédio Sede |
| DIMAS SOARES DA SILVA FILHO | 3032 | Penedo |
| DIOGENES DE OMENA LINS | 2997 | Prédio Central |
| DIOGO RIBAS DE FRANÇA | 3650 | Rio Largo |
| DIRCEU HOLANDA CAVALCANTE | 9263 | AAPC |
| DISRAELI BRANDAO DE ALMEIDA | 9302 | AAPC |
| DISRAELI BRANDAO DE ALMEIDA JUNIOR | 2905 | Itinerante I |
| DJALMA ALVES DA SILVA | 862 | Itinerante I |
| DJALMA BENTO DA SILVA | 2975 | Prédio Central |
| DJALMA CAVALCANTI PITA | 9336 | AAPC |
| DJALMA DA SILVA | 1812 | Penedo |
| DJALMA FERREIRA CAVALCANTE | 9017 | AAPC |
| DJALMA FERREIRA CAVALCANTE FILHO | 2879 | AAPC |
| DJALMA INACIO LOS | 3102 | Arapiraca |
| DJANE MARIA SOARES FONTAN | 3554 | Prédio Sede |
| DOGIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | 9267 | AAPC |
| DOGIVALDO DOS SANTOS | 3328 | AAPC |
| DOMICIO NUNES DE OLIVEIRA | 3326 | Arapiraca |
| DORIVAL DA SILVA BEZERRA | 2231 | Prédio Sede |
| DURVAL MAGALHAES DE OLIVEIRA | 2379 | Prédio Sede |
| EDELSON SIQUEIRA DE SOUZA | 2631 | Prédio Sede |
| EDEMEVAL DE ALBUQUERQUE FERRAZ | 2477 | Prédio Sede |
| EDGAR CESAR PALMEIRA | 1701 | Prédio Sede |
| EDGAR TENORIO DE LIMA FILHO | 9349 | AAPC |
| EDILSON ARAUJO | 3226 | Penedo |
| EDILSON GONCALVES DOS SANTOS | 3183 | Itinerante II |
| EDILSON SOARES DE BRITO | 2012 | AAPC |
| EDIMAR ALMEIDA | 2330 | AAPC |
| EDINALDO CARLOS DA SILVA | 2661 | Matriz de Camaragibe |
| EDINEI COIMBRA COSTA | 3293 | Prédio Sede |
| EDIVAL NUNES DE OLIVEIRA | 2467 | Arapiraca |
| EDIVALDO ALBUQUERQUE DE MELO | 2591 | Prédio Sede |
| EDIVALDO ANTONIO CALADO | 2993 | Prédio Sede |
| EDIVALDO DE BARROS | 2946 | Rio Largo |
| EDIVAR DE ANDRADE | 2923 | Arapiraca |
| EDIZIO BARBOSA DE ANUCENA | 3001 | Delmiro Golveia |
| EDJANE JUCA DANTAS | 2537 | Prédio Sede |
| EDMILSON SILVA DE OLIVEIRA | 2987 | Prédio Sede |
| EDNALBA LOPES SIMOES | 2866 | Prédio Central |
| EDNALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 9224 | AAPC |
| EDNALVA GUEDES DE LIMA | 995 | Prédio Sede |
| EDSAMY DANTAS DA SILVA | 3564 | Matriz de Camaragibe |
| EDSON CORREIA ALVES | 3314 | Itinerante I |
| EDSON LIMA DE SOUZA | 2393 | Itinerante I |
| EDSON LIMA DE SOUZA | 3683 | Itinerante II |
| EDSON LUIZ DA SILVA | 2951 | Rio Largo |
| EDSON PEDRO DA SILVA | 1433 | União dos Palmares |
| EDSON PEREIRA DA SILVA | 2056 | Prédio Sede |
| EDSON RICARDO LEITE COSTA | 3035 | Prédio Sede |
| EDSON SILVA DE LIMA | 2989 | Prédio Sede |
| EDSON TENORIO DO NASCIMENTO | 3586 | Prédio Sede |
| EDUARDO DA SILVA | 2159 | Prédio Central |
| EDUARDO DA SILVA | 3321 | Prédio Sede |
| EDUARDO DE AZEVEDO PORTO | 9059 | AAPC |
| EDUARDO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA | 2711 | Prédio Sede |
| EDUARDO LIMA BENTES | 625 | Prédio Sede |
| EDVALDO DE ASSIS | 2032 | AAPC |
| EDVALDO DE MOURA | 3065 | Itinerante II |
| EDVALDO JOAO DE LIMA | 921 | Itinerante II |
| EDVALDO LINS TAVARES | 9165 | AAPC |
| EDVALDO PEREIRA FEITOSA | 9251 | AAPC |
| EDVALDO TIBURCIO DA SILVA | 9110 | AAPC |
| EDVALDO WANDERLEY RIBEIRO | 9209 | AAPC |
| ELADIO WAGNER CORREIA MEDEIROS | 2916 | Prédio Central |
| ELAYNE PATRICIA BARROS DOS SANTOS | 3659 | Delmiro Golveia |
| ELENILSON DOS SANTOS | 3720 | Matriz de Camaragibe |
| ELENITA DE ALBUQUERQUE BRANDAO | 9330 | AAPC |
| ELI JUSTO DA SILVA | 3317 | Palmeira dos Índios |
| ELIANE MARIA RODRIGUES KONARZEWSKI | 1190 | Prédio Sede |
| ELIANE TENORIO ACIOLI DE MEDEIROS | 1154 | Prédio Sede |
| ELIAS CLAUDINO DA SILVA | 3313 | Itinerante I |
| ELIAS JESUS DOS REIS | 1447 | Prédio Sede |
| ELIAS PEREIRA NETO | 2221 | Prédio Sede |
| ELIEZER VERISSIMO DE OLIVEIRA | 2664 | Rio Largo |
| ELIO DE ALMEIDA | 9284 | AAPC |
| ELIO DOS SANTOS SILVA | 3214 | Rio Largo |
| ELIO FAUSTINO DA SILVA | 3024 | Rio Largo |
| ELIO JUREMA DA SILVA | 2532 | Delmiro Golveia |
| ELIOMAR NUNES LUZ | 3721 | Delmiro Golveia |
| ELIZABETE MARIA DE LIMA | 2540 | Prédio Sede |
| ELIZABETH FERREIRA DOS SANTOS | 2503 | Prédio Central |
| ELOILDO SOARES MEDEIROS | 3020 | Itinerante I |
| ELZE MAZONI MARTINS | 2461 | Prédio Sede |
| EMERSON DA SILVA SANTOS | 3723 | Matriz de Camaragibe |
| ENALDO VIEIRA FONSECA | 1298 | Prédio Sede |
| ENILDE DO NASCIMENTO COSTA | 2494 | Itinerante I |
| ENIRALDO NUNES DA COSTA | 3227 | São Miguel dos Campos |
| ENOQUE JOSE DA SILVA | 2557 | Arapiraca |
| ERALDO BARROS DE LIMA | 2548 | Santana do Ipanema |
| ERASMO BANDEIRA NUNES | 9226 | AAPC |
| ERIKA LEMOS MAGALHAES | 3693 | São Miguel dos Campos |
| ERIMILTON BEZERRA DAMASCENO | 3044 | Santana do Ipanema |
| ERINALDO GONCALVES BENTO | 1590 | AAPC |
| ERISVALDO ALVES DA SILVA | 3156 | Delmiro Golveia |
| ERIVALDO DE OLIVEIRA | 3215 | Itinerante II |
| ERIVALDO SANTOS | 9193 | AAPC |
| ERNANDE DE MORAES PEIXOTO | 9181 | AAPC |
| ERNANDE SIMPLICIO GOMES | 9212 | AAPC |
| ERNANDO SILVA DE ANDRADE | 2551 | AAPC |
| ERONILDES ALMEIDA MARINHO | 2893 | Prédio Sede |
| ESDRAS CANUTO SILVA | 2596 | Palmeira dos Índios |
| ESPEDITO NOGUEIRA DOS SANTOS | 9117 | AAPC |
| ESTELITA DE OLIVEIRA MACIEL | 9183 | AAPC |
| ESTELITA SUCUPIRA DA SILVA | 2502 | Prédio Central |
| ETELVINO SILVA DOS SANTOS | 9171 | AAPC |
| EUGENIO PARCELIO ALVES DA SILVA | 3105 | Arapiraca |
| EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 2157 | Itinerante II |
| EVANDRO DA SILVA LIMA | 3339 | Prédio Sede |
| EVELINE CANUTO GALEAO | 3330 | Prédio Sede |
| EVERALDO CAVALCANTE DE LIMA | 1014 | Prédio Sede |
| EVERALDO CRISOSTOMO DE ARAUJO | 3319 | AAPC |
| EVERALDO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | 1088 | Itinerante I |
| EVERALDO DO NASCIMENTO | 9221 | AAPC |
| EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | 9238 | AAPC |
| EVERALDO FERREIRA LIMA | 3212 | Arapiraca |
| EVERALDO JOSE DOS SANTOS | 2472 | Itinerante II |
| EVERALDO PEREIRA DA SILVA | 1429 | Rio Largo |
